
Steinwolle - TPD

Anwendung
Beschreibung
Druckfeste Steinwolle-Wärmedämmplatte, nichtbrennbar, druckbelastbar, wärme- und schalldämmend, form- und alterungsbeständig, wasserabweisend.
Vorteile
- Steinwolle-Dämmplatte
- Druckfeste Dämmplatte zur Wärmedämmung und zum Höhenausgleich unter schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilestrichen
Anwendung
Wärmedämmung und Höhenausgleich unter schwimmenden Zement- und Fliessestrichen, Gussasphalt- und Trockenestrichen. Auch in Kombination in zweilagiger Verlegung mit Knauf Insulation Trittschalldämmplatten (TPS, TPE) für Verkehrslasten bis 10 kPa je nach Trittschalldämmplatte und Estrichart.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Daten | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | A1 | EN 13501-1 | ||
Rohdichte ca. | ρ | 150 | kg/m 3 | |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.039 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Wert |
---|---|
DOP Code | R4238HPCPR |
Zertifikate


Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 600 | 12 | 7,20 | 144,00 | 2417319 | 2425160 |
30 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 96.00 | 2425226 | |
40 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 72,00 | 2431411 | |
50 | 1000 | 600 | 5 | 3,00 | 60.00 | 2417320 | |
60 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 48,00 | 2417321 | |
80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 36,00 | 2417322 | |
100 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 28,80 | 2432426 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert