
Glaswolle - UNIFIT TI 132 U

Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren
Anwendung
Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Rollen |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Daten | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | A1 | EN 13501-1 | ||
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 35 | kg/m3 | |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Wert |
---|---|
DOP Code | G4335PPCPR |
Zertifikate







Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Paket |
---|---|---|---|---|
80 | 5000 | 1200 | 358339 | |
100 | 4000 | 1200 | 611699 | 611697 |
120 | 3500 | 1200 | 358540 | 358539 |
140 | 3000 | 1200 | 358542 | 358541 |
160 | 2500 | 1200 | 358359 | 358543 |
180 | 2200 | 1200 | 358369 | 358368 |
200 | 2000 | 1200 | 358341 | 358370 |
220 | 1800 | 1200 | 611680 | 611678 |
240 | 1800 | 1200 | 612041 | 612039 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert