
Glaswolle - TP-KD 432

Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig und durchgehend wasserabweisend.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Empfehlung
Wir empfehlen die Dämmung während langandauernden Bauphasen vor äusseren Witterungseinflüssen durch eine Fassadenbahn zu schützen.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig kaschiert
Anwendung
Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ohne Luftschicht, in der hinterlüfteten Fassade und in Holzkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 32 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | ~1 | EN 12086 | |
Grenzabmasse für die Dicke | Ti | T4 (– 3 % oder – 3 mm/+ 5 % oder + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen | WS | erfüllt | kg/m2 | EN 1609 |
Wasseraufnahme bei langzeitigem, teilweisem Eintauchen | WL(P) | erfüllt | kg/m2 | EN 12087 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | G4335PPCPR |
ZERTIFIZIERT







Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 | 600 | 10 | 7,50 | 120,00 | 358586 | 16 | |
50 | 1250 | 600 | 8 | 6,00 | 120,00 | 704488 | 20 | |
60 | 1250 | 600 | 6 | 4,50 | 108,00 | 704489 | 710311 | 24 |
80 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 75,00 | 704490 | 710312 | 20 |
100 | 1250 | 600 | 4 | 3,00 | 60,00 | 704491 | 710313 | 20 |
120 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 54,00 | 704492 | 710314 | 24 |
140 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 45,00 | 704493 | 710315 | 20 |
160 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358360 | 358556 | 16 |
180 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358363 | 358596 | 16 |
200 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 36,00 | 704494 | 710316 | 24 |
220 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 358364 | 16 | |
240 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 477637 | 16 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert