
Glaswolle - TP-KD 432

Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig und durchgehend wasserabweisend.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Empfehlung
Wir empfehlen die Dämmung während langandauernden Bauphasen vor äusseren Witterungseinflüssen durch eine Fassadenbahn zu schützen.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht
- Durchgehend wasserabweisend
- Einseitig kaschiert
Anwendung
Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ohne Luftschicht, in der hinterlüfteten Fassade und in Holzkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Daten | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | A1 | EN 13501-1 | ||
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 32 | kg/m3 | |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | ~1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Wert |
---|---|
DOP Code | G4335PPCPR |
Zertifikate





Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Paket |
---|---|---|---|---|---|
60 | 1250 | 600 | 6 | 358547 | 358546 |
80 | 1250 | 600 | 5 | 358549 | 358548 |
100 | 1250 | 600 | 4 | 358551 | 358550 |
120 | 1250 | 600 | 3 | 358553 | 358552 |
140 | 1250 | 600 | 3 | 358555 | 358554 |
160 | 1250 | 600 | 3 | 358360 | 358556 |
180 | 1250 | 600 | 3 | 358363 | 358596 |
200 | 1250 | 600 | 2 | 358598 | 358597 |
220 | 1250 | 600 | 2 | 358364 | 358599 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert