Steinwolle - SDP-035
Anwendung
Beschreibung
Steinwolle-Steildachdämmplatte, druckbelastbar, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Vorteile
- Steinwolle-Dämmplatte
- Belastbare Dämmplatte zum Wärme-, Schall- und Brandschutz von Schrägdächern oberhalb der Sparren
Anwendung
Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 110 | kg/m3 | EN 1602 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238MPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUCEB
Eco-bau eco 2
KEYMARK
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 625 | 3,75 | 90,00 | 2432047 | 2423261 | 24 |
80 | 1200 | 625 | 3,00 | 63,00 | 2423262 | 2423263 | 21 |
100 | 1200 | 625 | 2,25 | 54,00 | 2415828 | 2415826 | 24 |
120 | 1200 | 625 | 2,25 | 47,25 | 2415155 | 2415149 | 21 |
140 | 1200 | 625 | 1,50 | 40,50 | 2431460 | 2431461 | 27 |
160 | 1200 | 625 | 1,50 | 36,00 | 2416411 | 2416410 | 24 |
180 | 1200 | 625 | 1,50 | 31,50 | 2413942 | 2413940 | 21 |
200 | 1200 | 625 | 0,75 | 29,25 | 2413943 | 2413941 | 39 |
220 | 1200 | 625 | 1,50 | 27,00 | 2440769 | 18 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert